| Bahagian Tidak. | Lebar/mm | Ketebalan/mm | Roll lenght/m |
| ZDSR-T-A-025 | 25 | 0.5/1.0 | 10/20 |
| ZDSR-T-A-030 | 30 | 0.5/1.0 | 10/20 |
| ZDSR-T-A-040 | 40 | 0.5/1.0 | 10/20 |
| ZDSR-T-A-050 | 50 | 0.5/1.0 | 10/20 |
| Bahagian Tidak. | Lebar/mm | Ketebalan/mm | Roll lenght/m |
| ZDSR-T-A-025 | 25 | 0.5/1.0 | 10/20 |
| ZDSR-T-A-030 | 30 | 0.5/1.0 | 10/20 |
| ZDSR-T-A-040 | 40 | 0.5/1.0 | 10/20 |
| ZDSR-T-A-050 | 50 | 0.5/1.0 | 10/20 |
Dalam menuntut persekitaran industri, automotif dan aeroangkasa, melindungi komponen kritikal daripada haba melampau bukanlah satu pilihan—ia adalah satu keperluan. A lengan tahan suhu tinggi berfungsi s......
BACA LAGIA Lengan Tahan Suhu Tinggi Teruai Adalah Penyelesaian Pelindung Penting Yang Direka Untuk Industri di Mana Pendahan Haba Yang Tinggi Boleh Membawa Kepada Peralatan Memakai Dan Risiko Keselamatan Yang Sig......
BACA LAGIDalam Jentera Kompleks, Kenderaan Berprestasi Tinggi, Dan Tetapan Perindustrian, Web Pendawaian Rumit Dan Hos Yang Membawa Cecair Bertindak Sebagai Sistem Pusat. Komponen INI Bertanggungjabab Untuk Menghantar Kuasa, D......
BACA LAGI