Bahagian Tidak. | Lebar/mm | Ketebalan/mm | Roll lenght/m |
ZDSR-T-A-025 | 25 | 0.5/1.0 | 10/20 |
ZDSR-T-A-030 | 30 | 0.5/1.0 | 10/20 |
ZDSR-T-A-040 | 40 | 0.5/1.0 | 10/20 |
ZDSR-T-A-050 | 50 | 0.5/1.0 | 10/20 |
Bahagian Tidak. | Lebar/mm | Ketebalan/mm | Roll lenght/m |
ZDSR-T-A-025 | 25 | 0.5/1.0 | 10/20 |
ZDSR-T-A-030 | 30 | 0.5/1.0 | 10/20 |
ZDSR-T-A-040 | 40 | 0.5/1.0 | 10/20 |
ZDSR-T-A-050 | 50 | 0.5/1.0 | 10/20 |
Pengenalan kepada lengan gentian kaca Dalam persekitaran perindustrian, automotif, dan aeroangkasa yang berprestasi tinggi hari ini, memastikan perlindungan wayar, kabel, dan hos bukan sekadar kemudahan-itu sa......
BACA LAGIDengan perkembangan pesat industri moden, keperluan untuk prestasi material menjadi semakin ketat, terutamanya dalam persekitaran yang kompleks seperti suhu tinggi, kakisan yang tinggi, dan kekuatan mekanikal yang tin......
BACA LAGII. Sains Di Sebalik Rintangan Thermal: Mengapa PRETREATMENT PIHAK 1.1 Meningkatkan kestabilan terma di bawah panas yang melampau Pretreatment suhu tinggi secara asasnya mengubah tingkah laku ter......
BACA LAGI